Pabrik Mesin Press Sirip Tipe H Kualitas Tinggi
Garis penekan sirip H-frame seri ZCPC kanggo nusuk sirip AC iki khusus ditujokake kanggo nyukupi syarat sirip AC. Dilengkapi pelindung fotoelektrik sistem pangowahan mati opsional. Tombol, indikator, kontaktor AC, pemutus sirkuit udara, lan piranti kontrol liyane diimpor saka merek internasional. Dikontrol dening PLC kanthi merek internasional. Garis iki utamane kasusun saka uncoiler, tangki oli, unit sedot penekan sirip, stacker, lan sistem kontrol listrik sing relevan. Diimpor PLC, counter, lan kontroler cam bebas titik kontak kabeh diimpor, sing nyukupi syarat ngetung potongan sirip sing dikumpulake uga fungsi pangowahan kemajuan.
Komposisi: Uncoiler, tangki lenga, pengumpan udara, mesin press sirip, unit suction lan stacker, sistem kontrol listrik, sistem udara, sistem udara, sistem hidrolik.
Slide power press nduweni fungsi hydro-lifting sing bakal trep kanggo instalasi / commissioning dies.
Kacepetan power press & vacuum stacker dikontrol dening konverter.
Kolektor duwé sistem pangreksan kanggo operasi kesalahan, ora ana peringatan materi, ora ana peringatan lenga.
Proteksi kelebihan beban hidrolik kanggo mesin utama.
Dilengkapi piranti pangganti cetakan cepet hidrolik, nggawe cetakan pangganti luwih cepet lan trep.
Antarmuka mesin-manungsa lan sistem kontrol listrik PLC njamin operasi sing dipercaya saka punching otomatis.
| Barang | ZCPC 45 | ZCPC 65 (Titik Tunggal) | ZPCP 65 (Titik ganda) | ZPCP 85 | ZCPC 100 | ZCPC 125 | |||||
| Tekanan nominal | kN | 450 | 650 | 650 | 850 | 1000 | 1250 | ||||
| Goresan slide | mm | 40 | 60 | 50 | 40 | 60 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Stroke | spm | 150-300 | 150-230 | 150-260 | 150-300 | 150-230 | 150-260 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 |
| Dhuwure cetakan | mm | 260-310 | 260-310 | 260-310 | 280-330 | 280-330 | 280-330 | ||||
| Dhuwure ngangkat slide | mm | 80 | 80 | 80 | 100 | 120 | 130 | ||||
| Ukuran ngisor slide (P x L) | mm | 720x740 | 800x890 | 1100x890 | 1055x1190 | 1300x1190 | 1300x1350 | ||||
| Ukuran meja (P x L x T) | mm | 1300x770 | 1350x900 | 1600x900 | 1600x1200 | 1800x1200 | 2000x1360 | ||||
| Ambane materi | mm | 400 | 550 | 550 | 820 | 820 | 1080 | ||||
| Dawane nyedhot | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 900 | 900 | ||||
| Dhuwur koleksi materi | mm | Normal 720mm, Angkat 900mm | |||||||||
| Diameter njero gulungan materi | mm | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | ||||
| Diameter njaba saka bahan sing digulung | mm | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | ||||
| Daya motor utama | kW | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||||
| Ukuran sakabèhé (P x L x T) | mm | 7500x3500x3200 | 7500x3500x3500 | 10000x4000x3200 | 10000x4000x3500 | 10000x4000x3500 | 10000x4500x3800 | ||||
| Bobot total (kurang luwih) | kg | 9000 | 12000 | 14000 | 18000 | 20000 | 26000 | ||||
| Cathetan | Struktur engkol tunggal, lan engkol dipasang saka ngarep nganti mburi | Struktur engkol ganda, lan engkol dipasang saka ngarep nganti mburi | |||||||||
| Piranti pangganti die/piranti pakan awal | Opsional | Standar | |||||||||
| Sensor gorden | Opsional | Standar | |||||||||













